600KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格
| 柴油機(jī)型號 | 康明斯KTA38-G2 | 
| 柴油機(jī)功率 | 731KW | 
| 柴油機(jī)結(jié)構(gòu) | V型12缸、四沖程、渦輪增壓水空中冷 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇 | 
| 調(diào)速系統(tǒng) | 高精度電子調(diào)速控制系統(tǒng) | 
| 啟動方式 | 24V直流電啟動,并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | 
| 過濾系統(tǒng) | 干式空濾、燃油過濾、機(jī)油過濾、冷卻液過濾 | 
| 燃油系統(tǒng) | PT燃油泵、EFC電子調(diào)速器 | 
| 總 排 量 | 38L | 
| 壓縮比 | 14.5.:1 | 
| 缸徑及行程 | 159*159 | 
| 100%負(fù)載耗油 | 148.3L/h | 
| 發(fā)電機(jī)型號 | 蘇州凱捷利TWG5E | 
| 勵磁方式 | 無刷自勵、AVR自動調(diào)節(jié) | 
| 額定電壓/頻率 | 400/230V 50HZ | 
| 額定電流 | 1080A | 
| 接線方式 | 三相四線制 | 
| 隨機(jī)附件 | 啟動電瓶及連接線一套;排煙彎管、波紋減震器、法蘭、消音器一套;底座減震器一套 | 
| 機(jī)組尺寸 | 4460*1650*2350 | 
| 機(jī)組重量 | 7350Kg | 
| 機(jī)組價(jià)格 | |
| 注:此價(jià)格僅供參考,如有需求,請來電詳談 | |
- 上一篇:低噪音柴油發(fā)電機(jī)組 首選海鋒 2014/3/27
- 下一篇:500KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格 2013/6/10
