500KW康明斯柴油發(fā)電機組技術參數(shù)及報價
HF-500GF柴油發(fā)電機組采用重慶康明斯發(fā)動機,發(fā)電機采用 江蘇金都來(法國利萊森馬技術)電機,采用國內(nèi)著名品牌的控制系統(tǒng)(鄭州眾智HGM6110U),其質(zhì)量及性能完全達超國標GB/T2820、GB/T12786-1991中的最新規(guī)定。
| 基本配套系統(tǒng) | |
| 柴油發(fā)動機自帶干式空氣濾清器、燃油濾清器、潤滑油濾清器 | |
| 冷卻用散熱器 | |
| 使用供方指定的國產(chǎn)或進口柴油和機油 | |
| 交流發(fā)電機為H級絕緣,帶有自動電壓調(diào)節(jié)器(AVR) | |
| 24V直流起動馬達,機組帶有蓄電池充電發(fā)電機,并配有一套高能蓄電池組及連接線 | |
| 機組安裝于鋼質(zhì)型材底架上,機組與底架中自帶有減震裝置 | |
| 發(fā)電機組主要參數(shù) | |
| 機組型號 | HF-500GF | 
| 常用功率 | 500KW/625KVA | 
| 額定電壓 | 400/230V | 
| 額定電流 | 900A | 
| 額定頻率 | 50Hz | 
| 啟動方式 | 24V電啟動 | 
| 調(diào)壓方式 | AVR | 
| 機組外形尺寸 | 3600*1850*2350mm | 
| 重量 | 4600Kg | 
| 機組結構 | 機組采用一體式結構,底座選用高強度鋼材料制作,冷卻風扇及電池充電機全部設有保護罩。 | 
| 使用環(huán)境條件 | |
| 海拔高度 | ≤1000m | 
| 環(huán)境溫度 | -15℃~40℃ | 
| 相對濕度 | ≤90% | 
| 生產(chǎn)標準 | GB/T2820、GB/T12786-1991 | 
| 柴油機主要參數(shù) | |
| 柴油機型號 | 重慶康明斯KTAA19-G8 | 
| 額定功率/備用功率 | 585KW | 
| 柴油機轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm | 
| 柴油機型式 | 直列6缸、直噴式、四沖程、渦輪增壓水空中冷柴油機 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風扇 | 
| 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | 
| 啟動方式 | 24V直流電啟動 | 
| 過濾系統(tǒng) | 干式空濾、燃油過濾、機油過濾、冷卻液過濾 | 
| 燃油泵 | PT燃油泵,EFC電子調(diào)整 | 
| 缸徑及行程 | 159*159 mm | 
| 壓縮比 | 13.5:1 | 
| 排量 | 19L | 
| 100%負載耗油 | 196g/kw.h | 
| 發(fā)電機主要參數(shù) | |
| 發(fā)電機型號 | 江蘇金都來JDG354E | 
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | 
| 額定電壓 | 400/230V | 
| 額定頻率 | 50HZ | 
| 額定電流 | 900A | 
| 相數(shù)和接線 | 三相四線,Y- 形 | 
| 絕緣等級 | H級 | 
| 防護等級 | IP22 | 
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+1% | 
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+1% | 
| 穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤+0.5% | 
| 穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤+0.5% | 
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% | 
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -15%~+20% | 
| 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 
| 頻率穩(wěn)定時間 | ≤3S | 
| 供貨范圍 | |
| 機組一臺、1000L日用油箱一只、電瓶兩只及連接線一付、減震器一套、消音器一只、波紋管一只、連接彎頭一只、附件箱一件,出廠文件一份。 | |
	
登陸網(wǎng)址:http://173xpm.cn 可查看更多有關柴油發(fā)電機組的技術知識以及柴油發(fā)電機組的保養(yǎng)方案,如想了解我司各品牌柴油發(fā)電機價格,請撥打咨詢電話:0523-86848418。
- 上一篇:柴油發(fā)電機組求購時應留意的八大陷阱 2017/5/13
- 下一篇:發(fā)電機組負荷過低時,為什么有時排氣管會滴油? 2017/5/11
