上柴柴油發(fā)電機(jī)組/國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組/柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
HF-250GF柴油發(fā)電機(jī)組采用 上柴股份“東風(fēng)”SC13G420D2發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)電機(jī)采用 江蘇 金都來(lái) 電機(jī),采用國(guó)內(nèi)著名品牌的控制系統(tǒng),其質(zhì)量及性能完全達(dá)超國(guó)標(biāo)GB/T2820、GB/T12786-1991中的最新規(guī)定。
| 基本配套系統(tǒng) | |
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)自帶干式空氣濾清器、燃油濾清器、潤(rùn)滑油濾清器 | |
| 冷卻用散熱器 | |
| 使用供方指定的國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口柴油和機(jī)油 | |
| 交流發(fā)電機(jī)為H級(jí)絕緣,帶有自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器(AVR) | |
| 24V直流起動(dòng)馬達(dá),機(jī)組帶有蓄電池充電發(fā)電機(jī),并配有一套高能蓄電池組及連接線 | |
| 機(jī)組安裝于鋼質(zhì)型材底架上,機(jī)組與底架中自帶有減震裝置 | |
| 發(fā)電機(jī)組主要參數(shù) | |
| 機(jī)組型號(hào) | HF-250GF | 
| 常用功率 | 250KW/312.5KVA | 
| 額定電壓 | 400/230V | 
| 額定電流 | 450A | 
| 額定頻率 | 50Hz | 
| 啟動(dòng)方式 | 24V電啟動(dòng) | 
| 調(diào)壓方式 | AVR | 
| 機(jī)組外形尺寸 | 3600*1280*1810mm | 
| 重量 | 3200Kg | 
| 機(jī)組結(jié)構(gòu) | 機(jī)組采用一體式結(jié)構(gòu),底座選用高強(qiáng)度鋼材料制作,冷卻風(fēng)扇及電池充電機(jī)全部設(shè)有保護(hù)罩。 | 
| 使用環(huán)境條件 | |
| 海拔高度 | ≤1000m | 
| 環(huán)境溫度 | -15℃~40℃ | 
| 相對(duì)濕度 | ≤90% | 
| 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2820、GB/T12786-1991 | 
| 柴油機(jī)主要參數(shù) | |
| 柴油機(jī)型號(hào) | 上柴股份“東風(fēng)”SC13G420D2 | 
| 備用功率 | 308KW | 
| 柴油機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm | 
| 柴油機(jī)型式 | 直噴、直立、四沖程、水冷 | 
| 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷(空空) | 
| 冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇 | 
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 
| 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 
| 缸徑及行程 | 135*150 mm | 
| 壓縮比 | 17:1 | 
| 排量 | 12.9L | 
| 燃油消耗 | 200g/kw.h (59.5L/h) | 
| 機(jī)油消耗 | 0.7 g/kw.h | 
| 怠速轉(zhuǎn)速 | 650rpm | 
| 煙度(FSN) | ≤2 | 
| 發(fā)電機(jī)主要參數(shù) | |
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 江蘇金都來(lái)JDG314ESS | 
| 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) | 
| 額定電壓 | 400/230V | 
| 額定頻率 | 50HZ | 
| 額定電流 | 450A | 
| 相數(shù)和接線 | 三相四線,Y- 形 | 
| 絕緣等級(jí) | H級(jí) | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 | 
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+1% | 
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+1% | 
| 穩(wěn)態(tài)電壓波動(dòng)率 | ≤+0.5% | 
| 穩(wěn)態(tài)頻率波動(dòng)率 | ≤+0.5% | 
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% | 
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -15%~+20% | 
| 電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S | 
| 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | 
- 上一篇:400KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組發(fā)往淮安金盛公司 2014/8/20
- 下一篇:三臺(tái)300KW康明斯移動(dòng)發(fā)電機(jī)組發(fā)往抗洪一線 2014/8/18
