150KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格
		特別申明:該樣本所列各系列技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考。公司保留在不另行通知用戶的情況下修改技術(shù)參數(shù)的權(quán)力.
		
| 柴油機(jī)型號(hào) | 上柴 “東風(fēng)”牌6135AZD-1 | 
| 柴油機(jī)功率 | 170.5KW | 
| 柴油機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 
| 缸徑/行程 | 135/150mm | 
| 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng),并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | 
| 調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 | 
| 柴油消耗 | 208g/kw.h | 
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 蘇州德豐TWG3.1G | 
| 額定電壓 | 400/230V | 
| 額定頻率 | 50HZ | 
| 額定電流 | 270A | 
| 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì)、AVR自動(dòng)調(diào)節(jié) | 
| 接線方式 | 三相四線制 | 
| 冷卻方式 | 閉式水箱冷卻 | 
| 機(jī)組尺寸 | 2750*880*1900 | 
| 機(jī)組重量 | 1850Kg | 
| 三包服務(wù) | 三包一年或工作一千小時(shí),人為因素除外. | 
| 供貨范圍 | 機(jī)組一臺(tái)、電瓶?jī)芍患斑B接線一付、消音器一只、減振器捌只、附件箱一只、出廠文件一份 | 
| 價(jià)格 | |
| 注:所報(bào)價(jià)格均為含稅價(jià),此價(jià)格僅供參考,如有需求,請(qǐng)來(lái)電詳談 | |
- 上一篇:100KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格 2012/5/23
- 下一篇:1000KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格 2012/5/23
