40KW柴油發(fā)電機(jī)組(東風(fēng)康明斯配蘇州德豐凱捷利)
| 柴油機(jī)型號(hào) | 東風(fēng)康明斯4BTA3.9-G2 | 
| 柴油機(jī)功率 | 55KW | 
| 柴油機(jī)結(jié)構(gòu) | 直列4缸、四沖程、增壓水冷 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇防護(hù)林防護(hù)罩 | 
| 調(diào)速系統(tǒng) | 高精度電子調(diào)速控制系統(tǒng) | 
| 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng),并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | 
| 過(guò)濾系統(tǒng) | 干式空濾、燃油過(guò)濾、機(jī)油過(guò)濾、冷卻液過(guò)濾 | 
| 燃油系統(tǒng) | PT燃油泵、EFC電子調(diào)速器 | 
| 總排量 | 3.9L | 
| 壓縮比 | 16.5:1 | 
| 缸徑及行程 | 102*120 | 
| 100%負(fù)載耗油 | 30L/h | 
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 蘇州凱捷利TWGⅡ 224C | 
| 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì)、AVR自動(dòng)調(diào)節(jié) | 
| 額定電壓/頻率 | 400/230V60HZ | 
| 額定電流 | 72A | 
| 接線方式 | 三相四線制 | 
| 隨機(jī)附件 | 機(jī)組一臺(tái)、啟動(dòng)電瓶一只、電源連接線一付、減震器一套、消音器一只、附件箱一件,出廠文件一份。 | 
| 機(jī)組尺寸 | 1800*780*1700 | 
| 機(jī)組重量 | 1300Kg | 
| 更多柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格信息請(qǐng)點(diǎn)擊http://173xpm.cn/ | 
- 上一篇:40KW柴油發(fā)電機(jī)組(上柴配正泰電機(jī)) 2014/4/4
- 下一篇:40KW柴油發(fā)電機(jī)組(濰柴配福建正泰電機(jī)) 2014/4/4
