120KW上柴柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格
		特別申明:該樣本所列各系列技術(shù)數(shù)據(jù)僅供參考。公司保留在不另行通知用戶的情況下修改技術(shù)參數(shù)的權(quán)力.
		
| 柴油機(jī)型號 | 上柴股份公司“東風(fēng)”牌6135JZD | 
| 柴油機(jī)功率 | 140KW(12小時功率) | 
| 柴油機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 
| 缸徑/行程 | 135/140mm | 
| 啟動方式 | 24V直流電啟動,并配有硅整流充電發(fā)電機(jī) | 
| 調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 | 
| 柴油消耗 | 208g/kw.h | 
| 發(fā)電機(jī)型號 | 德豐TWG3.1F | 
| 額定電壓 | 400/230V | 
| 額定頻率 | 50HZ | 
| 額定電流 | 270A | 
| 勵磁方式 | 無刷自勵、AVR自動調(diào)節(jié) | 
| 接線方式 | 三相四線制 | 
| 冷卻方式 | 閉式水箱冷卻 | 
| 機(jī)組尺寸 | 2750*750*1500 | 
| 機(jī)組重量 | 2450Kg | 
| 三包服務(wù) | 三包一年或工作一千小時,人為因素除外. | 
| 供貨范圍 | 
							啟動電瓶及連接線一套、排煙彎管、波紋減震器、消音器一只、底座減振器一套,出廠文件一份. | 
| 價(jià)格 | |
| 注:所報(bào)價(jià)格均為含稅價(jià),此價(jià)格僅供參考,如有需求,請來電詳談 | |
- 上一篇:150KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格 2012/5/23
- 下一篇:800KW康明斯柴油發(fā)電機(jī)組配置與價(jià)格 2012/5/23
