濰坊柴油發(fā)電機(jī)組是我公司選用濰柴系列柴油機(jī)配置名牌發(fā)動(dòng)機(jī)的成熟產(chǎn)品。優(yōu)良的品質(zhì),技改駕接國(guó)外(英國(guó)里卡多)先進(jìn)的技術(shù),使其穩(wěn)定性、可靠性進(jìn)一步加強(qiáng)。再輔以完善的售后服務(wù)和充足的配件供應(yīng),促使其中小油機(jī)配置機(jī)組市場(chǎng)份額較高。濰柴里卡多R4105、R6105系列發(fā)動(dòng)機(jī)是國(guó)家大型企業(yè)濰坊柴油機(jī)廠與英國(guó)合資生產(chǎn)的,功率范圍24KW-150KW,質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)廉物美。
|  |  | 
|  |  | 
濰柴柴油機(jī)組系列參數(shù):
| 
					機(jī)組 | 
					機(jī)組功率 | 電流A | 柴油機(jī)型號(hào) | 
					柴油機(jī) | 
					缸徑 | 
					行程 | 
					排氣量 | 
					燃油消耗率 | 
					機(jī)組重量 | 
					機(jī)組外型尺寸 | |
| 備用 | 額定 | ||||||||||
| 20GF | 22 | 20 | 39/36 | 495D6 | 29/26.5 | 95 | 115 | 3.26 | ≤258.4 | 660 | 1700×720×1080 | 
| 24GF | 26.4 | 24 | 47/43 | 495D6 | 29/26.5 | 95 | 115 | 3.26 | ≤258.4 | 680 | 1700×720×1080 | 
| 30GF | 30 | / | 54/ | K4100D-1 | 33/30.1 | 100 | 115 | 3.61 | ≤258.4 | 720 | 1680×720×1140 | 
| 30GF | 33 | 30 | 59/54 | K4102D1-1 | 36/33 | 102 | 115 | 3.76 | ≤258.4 | 750 | 1610 × 600×1000 | 
| 30GF | 33 | 30 | 59/54 | 495ZD1-4 | 39.6/36 | 95 | 115 | 3.26 | ≤251.6 | 760 | 1670 ×720 ×1140 | 
| 40GF1 | 40 | / | 72 | K4100ZD-1 | 46/42 | 100 | 115 | 3.62 | ≤251.6 | 780 | 1670×720 ×1220 | 
| 40GF1 | 40 | / | 72 | R4105D1 | 46/42 | 105 | 125 | 4.33 | ≤231 | 800 | 1770 ×720 ×1140 | 
| 50GF1 | 50 | / | 90 | R4110D | 58/53 | 110 | 135 | 5.13 | ≤231 | 1035 | 1780 ×900×1360 | 
| 50GF | 55 | 50 | 99/90 | R4105ZD1-1 | 61.6/56 | 105 | 125 | 4.33 | ≤224 | 1035 | 1780 ×900 ×1360 | 
| 50GF | 55 | 50 | 99/90 | R6105D1-1 | 63.8/58 | 105 | 125 | 6.49 | ≤231 | 1050 | 2350 ×900 ×1600 | 
| 64GF | 70.4 | 64 | 126/115 | R6105ZD-1 | 92.4/84 | 105 | 125 | 6.49 | ≤224 | 1200 | 2450 ×900 ×1600 | 
| 75GF | 82.5 | 75 | 150/135 | R6105ZD-1 | 92.4/84 | 105 | 125 | 6.49 | ≤224 | 1280 | 2450 ×900 ×1600 | 
| 90GF | 99 | 90 | 180/162 | R6105ZLD-1 | 110/100 | 105 | 125 | 6.49 | ≤224 | 1440 | 2450 ×900 ×1600 | 
| 100GF | 110 | 100 | 198/180 | R6105AZLD-1 | 110/110 | 105 | 130 | 6.75 | ≤218 | 1440 | 2450 ×900 ×1600 | 
| 120GF1 | 120 | / | 216 | R6105AZLD-1 | 110/110 | 105 | 130 | 6.75 | ≤218 | 1440 | 2450 ×900 ×1600 | 
| 120GF | 132 | 120 | 238/216 | R6105IZLD7 | 145.2/132 | 105 | 135 | 7.01 | ≤218 | 1640 | 2450 ×900 ×1600 | 
| 150GF1 | 150 | / | 270 | R6113ZLD1-1 | 170.5/155 | 113 | 125 | 7.518 | ≤218 | 2200 | 2960×1140×1850 | 






