|  |  | 
| 機組型號 | 柴油機型號 | 功率 | 燃油消耗率 | 機油消耗率 | 外形尺寸 | 重量 | 
| TYPE | TYPE | (KW) | ≤(g/KWh) | ≤(公升/小時) | (LXWXH )mm | (Kg) | 
| 220SB | D0836LE203 | 220 | 199 | 0.10 | 2600×1250×1550 | 3000 | 
| 280SB | D2866LE201 | 280 | 195 | 0.11 | 3100×1300×1600 | 3400 | 
| 320SB | D2866LE203 | 320 | 201 | 0.13 | 3200×1300×1650 | 3850 | 
| 360SB | D2876LE201 | 360 | 209 | 0.13 | 3200×1300×1650 | 3900 | 
| 400SB | D2876LE203 | 400 | 212 | 0.13 | 3300×1350×1700 | 4100 | 
| 450SB | D2840LE201 | 450 | 196 | 0.13 | 3350×1350×1700 | 4300 | 
| 500SB | D2840LE203 | 500 | 199 | 0.15 | 3500×1500×1770 | 4500 | 
| 550SB | D2842LE201 | 550 | 195 | 0.42 | 3600×1600×1950 | 5000 | 
| 600SB | D2842LE203 | 600 | 196 | 0.43 | 3600×1600×1950 | 5100 | 
| 630SB | D2842LE213 | 630 | 206 | 0.45 | 3600×1600×1950 | 5200 | 






